Winterthur (ZH) 2024 | 2019 – 2024
Kloten (ZH) 2024 | 2014, 2024
Ennetbaden (AG) 2024
Winterthur (ZH) 2024 | 2018 – 2024
Gottlieben (TG) 2023
Winterthur (ZH) 2023 | 2022 – 2023
Mels (SG) 2023 | 2018 – 2023
Ottenbach (ZH) 2022
Männedorf (ZH) 2022 | 2013, 2022
Murten (FR) 2022 | 1994 – 2022
Fläsch (GR) 2022 | 2021 – 2022
Au (ZH) 2022 | 2020 – 2022
Zürich (ZH) 2022 | 2020 – 2022
Winterthur (ZH) 2022 | 2020 – 2022
Waltalingen (ZH) 2021 | 2015 – 2021
Zürich (ZH) 2021 | 2014, 2021
Frauenfeld (TG) 2021
St. Margrethen (SG) 2021 | 2019 – 2021
Baden (AG) 2020 | 2019 – 2020
Jenins (GR) 2020 | 2018 – 2020
Rorschach (SG) 2020 | 2018 – 2020
Schaffhausen (SH) 2019 | 2017 – 2019
Schaffhausen (SH) 2018
Vals (GR) 2018 | 2016 – 2018
Zürich (ZH) 2017
Winterthur (ZH) 2017
Basel (BS) 2017
Windisch (AG) 2016 | 2001, 2016
Herisau (AR) 2016
Schaffhausen (SH) 2016
Bad Zurzach (AG) 2016 | 2014 – 2016
Winterthur (ZH) 2015 | 2013 – 2015
Münsterlingen (TG) 2015 | 2014 – 2015
Zürich (ZH) 2015 | 2011 – 2015
Basel (BS) 2014
Fischingen (TG) 2014 | 2011 – 2014
Zürich (ZH) 2014 | 2008 – 2014
Zürich (ZH) 2013 | 2009 – 2013
Meilen (ZH) 2013 | 2009 – 2013
Winterthur (ZH) 2012 | 2008 – 2012
Zürich (ZH) 2012 | 2008 – 2012
St. Gallen (SG) 2011 | 2010 – 2011
Rheinau (ZH) 2011 | 2007 – 2011
Möriken-Wildegg (AG) 2011 | 2009 – 2011
St. Gallen (SG) 2011 | 2009 – 2011
Wülflingen (ZH) 2010 | 2005 – 2010
Hohenrain (LU) 2010 | 2009 – 2010
Winterthur (ZH) 2010
Chur (GR) 2010 | 2009 – 2010
Zürich (ZH) 2010 | 2008 – 2010
Winkel (ZH) 2009
Bubikon (ZH) 2009 | 2008 – 2009
Baden (AG) 2009 | 2008 – 2009
Chur (GR) 2009 | 2008 – 2009
Zürich (ZH) 2008 | 2006 – 2008
Glattfelden (ZH) 2008 | 2007 – 2008
Zürich (ZH) 2006 | 2005 – 2006
St. Moritz (GR) 2006
Zürich (ZH) 2006
Rheinau (ZH) 2006 | 2004 – 2006
Seengen (AG) 2004 | 1997 – 2004
Wil (SG) 2003 | 1999 – 2003
Oetwil am See (ZH) 2003 | 2000 – 2003
Rheinfelden (AG) 2002
Zürich (ZH) 1999
Heiden (AR) 1999